産業用ロボットから、プレスマシン、各種工作機・織機など、
様々なモーションコントロールのベースとなるAC サーボモータです。


スクロールでご覧ください
| 取付フランジ [mm] | □40 | □60 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | TS4601 | TS4602 | TS4603 | TS4606 | TS4607 |
| 電圧 [V] | DC24 | ||||
| 出力 [W] | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 定格トルク [N・m] |
0.095 | 0.159 | 0.318 | 0.318 | 0.64 |
| 瞬間最大トルク [N・m] | 0.29 | 0.48 | 0.95 | 0.95 | 1.91 |
| 定格電流 [A] |
2.8 | 3.9 | 5.9 | 6.0 | 6.4 |
| 最大電流 [A(rms)] |
7.5 | 10.9 | 17.0 | 17.3 | 18.6 |
| 定格回転速度[min-1] | 3,000 | 1,500 | |||
| 最大回転速度[min-1] | 5,000 | 4,600 | 3,600 | 3,600 | 1,900 |
| ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 0.085 | 0.18 |
| 概略重量(標準タイプ) [kg] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| 概略重量(ブレーキ付タイプ) [kg] | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
| ブレーキ部仕様(保持用) | |||||
| ブレーキ定格電圧 [V] | DC24V±10% | ||||
| 静摩擦トルク [N・m Min.] | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 1.27 |
| 消費電力 [W] | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 釈放時間 [m sec Max.] | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) |
| 吸引時間 [m sec Max.] | (40) | (40) | (40) | (40) | (50) |
スクロールでご覧ください
| 取付フランジ [mm] | □40 | □60 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | TS4601 | TS4602 | TS4603 | TS4606 | TS4607 |
| 電圧 [V] | DC48 | ||||
| 出力 [W] | 30 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| 定格トルク [N・m] |
0.095 | 0.159 | 0.318 | 0.318 | 0.64 |
| 瞬間最大トルク [N・m] | 0.29 | 0.48 | 0.95 | 0.95 | 1.91 |
| 定格電流 [A] |
1.5 | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 6.4 |
| 最大電流 [A(rms)] |
4.0 | 5.6 | 10.8 | 10.6 | 18.6 |
| 定格回転速度[min-1] | 3,000 | ||||
| 最大回転速度[min-1] | 5,000 | 4,700 | 4,600 | 4,600 | 3,900 |
| ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 0.085 | 0.18 |
| 概略重量(標準タイプ) [kg] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| 概略重量(ブレーキ付タイプ) [kg] | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
| ブレーキ部仕様(保持用) | |||||
| ブレーキ定格電圧 [V] | DC24V±10% | ||||
| 静摩擦トルク [N・m Min.] | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 1.27 |
| 消費電力 [W] | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 釈放時間 [m sec Max.] | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) |
| 吸引時間 [m sec Max.] | (40) | (40) | (40) | (40) | (50) |
スクロールでご覧ください
| 取付フランジ [mm] | □40 | □60 | □80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | TS4601 | TS4602 | TS4603 | TS4606 | TS4607 | TS4609 | TS4611 |
| 電圧 [V] | AC100 | ||||||
| 出力 [W] | 30 | 50 | 100 | 100 | 200 | 400 | 200 |
| 定格トルク [N・m] |
0.095 | 0.159 | 0.318 | 0.318 | 0.64 | 1.27 | 0.64 |
| 瞬間最大トルク [N・m] | 0.29 | 0.48 | 0.95 | 0.95 | 1.91 | 3.82※ | 1.91 |
| 定格電流 [A] |
0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 5.6 | 3.1 |
| 最大電流 [A(rms)] |
1.9 | 3.1 | 5.3 | 5.1 | 9.8 | 16.3 | 8.7 |
| 定格回転速度[min-1] | 3,000 | ||||||
| 最大回転速度[min-1] | 5,000 | ||||||
| ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 0.085 | 0.18 | 0.34 | 0.28 |
| 概略重量(標準タイプ) [kg] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| 概略重量(ブレーキ付タイプ) [kg] | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 |
| ブレーキ部仕様(保持用) | |||||||
| ブレーキ定格電圧 [V] | DC24V±10% | ||||||
| 静摩擦トルク [N・m Min.] | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 消費電力 [W] | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 釈放時間 [m sec Max.] | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (30) |
| 吸引時間 [m sec Max.] | (40) | (40) | (40) | (40) | (50) | (50) | (60) |
※ドライバ(形式TAD8811)と組合せた場合、最大出力に制限があります。
スクロールでご覧ください
| 取付フランジ [mm] | □40 | □60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | TS4601 | TS4602 | TS4603 | TS4606 | TS4607 | TS4609 |
| 電圧 [V] | AC200 | AC200 | ||||
| 出力 [W] | 30 | 50 | 100 | 100 | 200 | 400 |
| 定格トルク [N・m] |
0.095 | 0.159 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 1.27 |
| 瞬間最大トルク [N・m] | 0.29 | 0.48 | 0.95 | 0.95 | 1.91 | 3.82 |
| 定格電流 [A] |
0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 3.3 |
| 最大電流 [A(rms)] |
0.9 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4.9 | 9.7 |
| 定格回転速度[min-1] | 3,000 | |||||
| 最大回転速度[min-1] | 5,000 | |||||
| ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 0.085 | 0.18 | 0.34 |
| 概略重量(標準タイプ) [kg] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 |
| 概略重量(ブレーキ付タイプ) [kg] | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.8 |
| ブレーキ部仕様(保持用) | ||||||
| ブレーキ定格電圧 [V] | DC24V±10% | |||||
| 静摩擦トルク [N・m Min.] | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 1.27 | 1.27 |
| 消費電力 [W] | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 釈放時間 [m sec Max.] | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) |
| 吸引時間 [m sec Max.] | (40) | (40) | (40) | (40) | (50) | (50) |
※ドライバ(形式TAD8811)と組合せた場合、最大出力に制限があります。
| 取付フランジ [mm] | □80 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | TS4611 | TS4612 | TS4613 | TS4614 |
| 電圧 [V] | AC200 | |||
| 出力 [W] | 200 | 400 | 600 | 750 |
| 定格トルク [N・m] |
0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.39 |
| 瞬間最大トルク [N・m] | 1.91 | 3.82 | 5.73 | 7.16 |
| 定格電流 [A] |
1.5 | 2.7 | 4.5 | 5.0 |
| 最大電流 [A(rms)] |
4.3 | 7.8 | 12.8 | 14.5 |
| 定格回転速度[min-1] | 3,000 | |||
| 最大回転速度[min-1] | 5,000 | |||
| ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.28 | 0.55 | 0.86 | 1.08 |
| 概略重量(標準タイプ) [kg] | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.5 |
| 概略重量(ブレーキ付タイプ) [kg] | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.4 |
| ブレーキ部仕様(保持用) | ||||
| ブレーキ定格電圧 [V] | DC24V±10% | |||
| 静摩擦トルク [N・m Min.] | 1.27 | 1.27 | 2.39 | 2.39 |
| 消費電力 [W] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 釈放時間 [m sec Max.] | (30) | (30) | (30) | (30) |
| 吸引時間 [m sec Max.] | (60) | (60) | (60) | (60) |
※ドライバ(形式TAD8811)と組合せた場合、最大出力に制限があります。
業界最小ACサーボモータに減速機を直結することで、大幅なダウンサイズを実現します。

スクロールでご覧ください
| モータ部 〈減速機入力〉 | 減速機 〈減速機単体仕様〉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表形式 | 出力 (W) |
回転 速度 (min-1) |
定格 トルク (Nm) |
減速比 | 回転 速度 (min-1) |
定格 トルク (Nm) |
瞬時 最大 トルク (Nm) |
許容 ラジアル 荷重 (N)(注.1) |
許容 スラスト 荷重 (N) |
モータ 軸換算 減速比 (単体) イナーシャ ×10-4kg・ m2(GD2/4) |
減速機 単体質量 (kg) |
| TS4602 | 50 | 3,000 | 0.159 | 1/5 | 600 | 0.51 | 1.47 | 490 | 245 | 0.008 | 0.35 |
| 1/9 | 333 | 0.92 | 2.74 | 588 | 294 | 0.002 | 0.36 | ||||
| 1/15 | 200 | 1.67 | 5.00 | 784 | 392 | 0.006 | 0.57 | ||||
| 1/25 | 120 | 2.74 | 8.33 | 882 | 441 | 0.005 | 0.59 | ||||
| TS4603 | 100 | 3,000 | 0.318 | 1/5 | 600 | 1.18 | 3.72 | 490 | 245 | 0.008 | 0.35 |
| 1/9 | 333 | 2.25 | 6.86 | 588 | 294 | 0.002 | 0.36 | ||||
| 1/15 | 200 | 3.72 | 11.4 | 784 | 392 | 0.006 | 0.57 | ||||
| 1/25 | 120 | 6.27 | 19.0 | 882 | 441 | 0.005 | 0.57 | ||||
| TS4607 | 200 | 3,000 | 0.64 | 1/5 | 600 | 2.22 | 6.66 | 980 | 490 | 0.079 | 1.2 |
| 1/9 | 333 | 3.72 | 11.3 | 1,180 | 588 | 0.024 | 1.2 | ||||
| 1/15 | 200 | 6.27 | 18.8 | 1,470 | 735 | 0.065 | 1.9 | ||||
| 1/25 | 120 | 11.1 | 33.3 | 1,670 | 833 | 0.057 | 1.9 | ||||
| TS4609 | 400 | 3,000 | 1.27 | 1/5 | 600 | 5.39 | 16.2 | 980 | 490 | 0.079 | 1.2 |
| 1/9 | 333 | 9.51 | 28.5 | 1,180 | 588 | 0.024 | 1.2 | ||||
| 1/15 | 200 | 15.8 | 47.5 | 1,470 | 735 | 0.065 | 1.9 | ||||
| 1/25 | 120 | 26.4 | 79.2 | 1,670 | 833 | 0.057 | 1.9 | ||||
| TS4613 | 600 | 3,000 | 1.91 | 1/5 | 600 | 8.30 | 24.9 | 1,080 | 539 | 0.221 | 2.2 |
| 1/9 | 333 | 13.9 | 41.7 | 1,470 | 735 | 0.068 | 2.3 | ||||
| 1/15 | 200 | 23.2 | 69.6 | 1,760 | 822 | 0.179 | 3.4 | ||||
| 1/25 | 120 | 38.7 | 116 | 2,060 | 1,030 | 0.158 | 3.4 | ||||
| TS4614 | 750 | 3,000 | 2.39 | 1/5 | 600 | 10.7 | 32.1 | 1,080 | 539 | 0.221 | 2.2 |
| 1/9 | 333 | 18.2 | 54.7 | 1,470 | 735 | 0.068 | 2.3 | ||||
| 1/15 | 200 | 30.4 | 91.2 | 1,760 | 882 | 0.179 | 3.4 | ||||
| 1/25 | 120 | 50.7 | 152 | 2,060 | 1,030 | 0.158 | 3.4 | ||||
(注.1)荷重位置は出力軸中央での値です
※出力性能は入力3,000min.-1雰囲気温度20℃における代表値です
※回転方向はモータ回転方向と同方向です
※モータ部の基本仕様は「PDFカタログ」P4をご覧ください
小型ACサーボモータと小型高性能遊星ギヤを採用することで超コンパクトサイズを実現。
フランジ出力タイプのためフレキシブルな軸に対応可能です(オプション対応)。
※標準はフランジ出力。

スクロールでご覧ください
| モータ部 〈減速機入力〉 | 減速機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 出力 (W) |
回転速度 (min-1) |
減速比 | 回転速度 (min-1) |
定格トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
| TS4601 | 30 | 3,000 | 1/5 | 600 | 0.30 | 1.2 |
| 1/9 | 333 | 0.62 | 2.2 | |||
| 1/15 | 200 | 1.1 | 3.8 | |||
| 1/25 | 120 | 1.9 | 6.5 | |||
| TS4602 | 50 | 3,000 | 1/5 | 600 | 0.60 | 2.1 |
| 1/9 | 333 | 1.2 | 3.8 | |||
| 1/15 | 200 | 2.0 | 6.5 | |||
| 1/25 | 120 | 3.4 | 9.8 | |||
| TS4603 | 100 | 3,000 | 1/5 | 600 | 1.3 | 4.3 |
| 1/9 | 333 | 2.5 | 3.9 | |||
| 1/15 | 200 | 4.2 | 9.8 | |||
| 1/25 | 120 | 7.1 | 9.8 | |||
| TS4606 | 100 | 3,000 | 1/5 | 600 | 1.0 | 3.9 |
| 1/9 | 333 | 2.1 | 7.4 | |||
| 1/15 | 200 | 4.0 | 12.8 | |||
| 1/25 | 120 | 6.8 | 21.4 | |||
| TS4607 | 200 | 3,000 | 1/5 | 600 | 2.5 | 8.4 |
| 1/9 | 333 | 4.8 | 15.5 | |||
| 1/15 | 200 | 8.4 | 23.0 | |||
| 1/25 | 120 | - | - | |||
| TS4609 | 400 | 3,000 | 1/5 | 600 | 5.4 | 17.2 |
| 1/9 | 333 | - | - | |||
| 1/15 | 200 | - | - | |||
| 1/25 | 120 | - | - | |||